k.u.k. Infanterieregiment Nr. 7
"Graf von Khevenhüller
" 
| Stab, I., III., IV. Bataillon: | Graz | 
| II. Bataillon: | Klagenfurt | 
| ErgänzungsbezirksKmdo: | Klagenfurt | 
| Errichtungsjahr: | 1681 | 
| Egalisierung: | dunkelbraun, Knöpfe weiß | 
| Kommandanten 1914 - 1818 | |
| bis Oktober 1914: | Obst. Otto Koschatzky | 
| bis Oktober 1915: | Obst. Johann Hubinger | 
| bis Jänner 1916: | Obst. Josef Hutter | 
| bis September 1917: | Obst. Friedrich Scotti | 
| bis November 1917: | Obst. Karl Wolff | 
| bis März 1918: | Obstlt. Emanuel Gradl Edler v. Angerwehr | 
| bis April 1918: | Obst. Friedrich Scotti | 
| bis Kriegsende: | Obstlt. Bruno Kerschner | 
Regimentsgliederung per 01. August 1914:
| Regimentskommandant: | Obst. Otto Koschatzky | 
| Adjutant: | Hptm. Bruno Kerschner | 
| Proviantoffizier: | LtProvoffz. Wenzel Brava | 
| Magazinsoffizier: | Hptm. Adolf Gottschling | 
| Pionieroffizier: | Oblt. Friedrich Bradacs | 
| Regimentschefarzt: | Dr. Franz Honrich | 
| 
 | |
| I. Feldbataillon | |
| Kommandant: | Mj. Matthias Wolf | 
| 
 | |
| II. Feldbataillon | |
| Kommandant: | Mj. Maximilian Palik | 
| 
 | |
| III. Feldbataillon | |
| Kommandant: | Obstlt. Friedrich Tilzner | 
| 
 | |
| IV. Feldbataillon | |
| Kommandant: | Mj. Ignaz Prünster | 
| 
 | |
| Ersatzbataillon | |
| Kommandant: | Mj. Hermann Fischer | 
Letzte Regimentsgliederung vom 24. Oktober 1918
| Regimentskommandant: | Obstlt. Bruno Kerschner | 
| Adjutant: | Hptm. Eberhard Steinböck | 
| Zur Einführung als Regimentsadjutant: | Lt. Andreas Sittek | 
| Proviantoffizier: | Oblt. Dr. Julius Pöltl | 
| TelefonzugsKmdt.: | Fhr. Hubert Frank | 
| Liquid. Rechnungsführer: | Hptm. Franz Tschernuth | 
| Regimentschefarzt: | Oberarzt Dr. Karl Horina | 
| Seelsorger: | Feldkurat Franz Savec | 
| Kmdt. Technische Kompanie: | Lt. Anton Koller | 
| 
 | |
| I. Feldbataillon | |
| Kommandant: | Hptm.
        Dr. Ing. Norbert Assam
         | 
| 
 
 | |
| II. Feldbataillon | |
| Kommandant: | Hptm.
        Eduard Barger
         | 
| 
 
 | |
| III. Feldbataillon | |
| Kommandant: | 
        Obstlt. Karl Benesch | 
| 
 
 | 
 | 
| Stand des Regimentes vom 15. Oktober 1918 79 Offiziere, Verpflegsstand nicht mehr feststellbar, 855 Feuergewehre. Jede Feldkompanie besaß 2 HandMG, jede Maschinengewehrkompanie 8 sMG. Die Infanteriegeschützzüge hatten 2 Infanteriegeschütze. Die Technische Kompanie besaß 6 Stk. Minenwerfer 9 cm, 6 Granatwerfer und 6 Scheinwerfer. Höhere
        Verbände: | |